New Mexico Zip Codes
| Zip Code | Primary City | State Code | Primary County | Timezone | Type | Population |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 87121 | Albuquerque | NM | Bernalillo County | America/Denver | STANDARD | 75,510 |
| 87114 | Albuquerque | NM | Bernalillo County | America/Denver | STANDARD | 70,117 |
| 87120 | Albuquerque | NM | Bernalillo County | America/Denver | STANDARD | 66,097 |
| 87124 | Rio Rancho | NM | Sandoval County | America/Denver | STANDARD | 58,499 |
| 87111 | Albuquerque | NM | Bernalillo County | America/Denver | STANDARD | 57,085 |
| 87105 | Albuquerque | NM | Bernalillo County | America/Denver | STANDARD | 54,367 |
| 87144 | Rio Rancho | NM | Sandoval County | America/Denver | STANDARD | 51,837 |
| 87507 | Santa Fe | NM | Santa Fe County | America/Denver | STANDARD | 51,386 |
| 87031 | Los Lunas | NM | Valencia County | America/Denver | STANDARD | 47,514 |
| 87401 | Farmington | NM | San Juan County | America/Denver | STANDARD | 45,229 |
| 88101 | Clovis | NM | Curry County | America/Denver | STANDARD | 44,846 |
| 87112 | Albuquerque | NM | Bernalillo County | America/Denver | STANDARD | 44,250 |
| 87123 | Albuquerque | NM | Bernalillo County | America/Denver | STANDARD | 42,252 |
| 88240 | Hobbs | NM | Lea County | America/Denver | STANDARD | 41,557 |
| 88220 | Carlsbad | NM | Eddy County | America/Denver | STANDARD | 39,828 |
| 87110 | Albuquerque | NM | Bernalillo County | America/Denver | STANDARD | 39,685 |
| 87109 | Albuquerque | NM | Bernalillo County | America/Denver | STANDARD | 39,324 |
| 88001 | Las Cruces | NM | Dona Ana County | America/Denver | STANDARD | 37,690 |
| 88310 | Alamogordo | NM | Otero County | America/Denver | STANDARD | 36,983 |
| 87108 | Albuquerque | NM | Bernalillo County | America/Denver | STANDARD | 36,331 |
| 88012 | Las Cruces | NM | Dona Ana County | America/Denver | STANDARD | 33,158 |
| 88011 | Las Cruces | NM | Dona Ana County | America/Denver | STANDARD | 33,064 |
| 87505 | Santa Fe | NM | Santa Fe County | America/Denver | STANDARD | 32,092 |
| 88203 | Roswell | NM | Chaves County | America/Denver | STANDARD | 28,753 |
| 87107 | Albuquerque | NM | Bernalillo County | America/Denver | STANDARD | 27,566 |
| 88201 | Roswell | NM | Chaves County | America/Denver | STANDARD | 27,524 |
| 88005 | Las Cruces | NM | Dona Ana County | America/Denver | STANDARD | 27,509 |
| 87106 | Albuquerque | NM | Bernalillo County | America/Denver | STANDARD | 26,953 |
| 88007 | Las Cruces | NM | Dona Ana County | America/Denver | STANDARD | 26,254 |
| 88030 | Deming | NM | Luna County | America/Denver | STANDARD | 24,413 |
| 87301 | Gallup | NM | McKinley County | America/Denver | STANDARD | 21,755 |
| 87002 | Belen | NM | Valencia County | America/Denver | STANDARD | 21,265 |
| 87102 | Albuquerque | NM | Bernalillo County | America/Denver | STANDARD | 20,123 |
| 88081 | Chaparral | NM | Otero County | America/Denver | STANDARD | 19,663 |
| 87532 | Espanola | NM | Rio Arriba County | America/Denver | STANDARD | 18,948 |
| 87122 | Albuquerque | NM | Bernalillo County | America/Denver | STANDARD | 18,578 |
| 88210 | Artesia | NM | Eddy County | America/Denver | STANDARD | 18,542 |
| 87508 | Santa Fe | NM | Santa Fe County | America/Denver | STANDARD | 18,518 |
| 88130 | Portales | NM | Roosevelt County | America/Denver | STANDARD | 17,842 |
| 88061 | Silver City | NM | Grant County | America/Denver | STANDARD | 17,464 |
| 87701 | Las Vegas | NM | San Miguel County | America/Denver | STANDARD | 17,339 |
| 87506 | Santa Fe | NM | Santa Fe County | America/Denver | STANDARD | 16,372 |
| 88021 | Anthony | NM | Dona Ana County | America/Denver | STANDARD | 16,298 |
| 87113 | Albuquerque | NM | Bernalillo County | America/Denver | STANDARD | 16,074 |
| 87501 | Santa Fe | NM | Santa Fe County | America/Denver | STANDARD | 16,007 |
| 88260 | Lovington | NM | Lea County | America/Denver | STANDARD | 15,160 |
| 87410 | Aztec | NM | San Juan County | America/Denver | STANDARD | 15,012 |
| 87015 | Edgewood | NM | Santa Fe County | America/Denver | STANDARD | 14,443 |
| 87413 | Bloomfield | NM | San Juan County | America/Denver | STANDARD | 14,296 |
| 87544 | Los Alamos | NM | Los Alamos County | America/Denver | STANDARD | 13,598 |
| 87104 | Albuquerque | NM | Bernalillo County | America/Denver | STANDARD | 12,853 |
| 88008 | Santa Teresa | NM | Dona Ana County | America/Denver | STANDARD | 12,623 |
| 87020 | Grants | NM | Cibola County | America/Denver | STANDARD | 11,966 |
| 87571 | Taos | NM | Taos County | America/Denver | STANDARD | 11,531 |
| 87402 | Farmington | NM | San Juan County | America/Denver | STANDARD | 11,418 |
| 87004 | Bernalillo | NM | Sandoval County | America/Denver | STANDARD | 11,237 |
| 88063 | Sunland Park | NM | Dona Ana County | America/Denver | STANDARD | 10,881 |
| 87420 | Shiprock | NM | San Juan County | America/Denver | STANDARD | 10,586 |
| 87059 | Tijeras | NM | Bernalillo County | America/Denver | STANDARD | 10,241 |
| 87801 | Socorro | NM | Socorro County | America/Denver | STANDARD | 9,291 |
| 87048 | Corrales | NM | Sandoval County | America/Denver | STANDARD | 9,069 |
| 88242 | Hobbs | NM | Lea County | America/Denver | STANDARD | 8,472 |
| 88345 | Ruidoso | NM | Lincoln County | America/Denver | STANDARD | 7,835 |
| 87035 | Moriarty | NM | Torrance County | America/Denver | STANDARD | 7,539 |
| 87327 | Zuni | NM | McKinley County | America/Denver | PO BOX | 7,144 |
| 87740 | Raton | NM | Colfax County | America/Denver | STANDARD | 7,078 |
| 88401 | Tucumcari | NM | Quay County | America/Denver | STANDARD | 6,818 |
| 87417 | Kirtland | NM | San Juan County | America/Denver | STANDARD | 6,624 |
| 87901 | Truth Or Consequences | NM | Sierra County | America/Denver | STANDARD | 6,378 |
| 87547 | White Rock | NM | Los Alamos County | America/Denver | STANDARD | 5,837 |
| 87068 | Bosque Farms | NM | Valencia County | America/Denver | STANDARD | 5,432 |
| 87047 | Sandia Park | NM | Bernalillo County | America/Denver | STANDARD | 5,402 |
| 87013 | Cuba | NM | Sandoval County | America/Denver | STANDARD | 5,251 |
| 87313 | Crownpoint | NM | McKinley County | America/Denver | PO BOX | 4,971 |
| 87557 | Ranchos De Taos | NM | Taos County | America/Denver | STANDARD | 4,904 |
| 87311 | Church Rock | NM | McKinley County | America/Denver | PO BOX | 4,659 |
| 87416 | Fruitland | NM | San Juan County | America/Denver | STANDARD | 4,546 |
| 87529 | El Prado | NM | Taos County | America/Denver | STANDARD | 4,538 |
| 87375 | Yatahey | NM | McKinley County | America/Denver | PO BOX | 4,481 |
| 88330 | Holloman Air Force Base | NM | Otero County | America/Denver | STANDARD | 4,433 |
| 88230 | Dexter | NM | Chaves County | America/Denver | STANDARD | 4,336 |
| 87323 | Thoreau | NM | McKinley County | America/Denver | STANDARD | 4,245 |
| 87043 | Placitas | NM | Sandoval County | America/Denver | STANDARD | 4,223 |
| 88352 | Tularosa | NM | Otero County | America/Denver | STANDARD | 4,124 |
| 87116 | Albuquerque | NM | Bernalillo County | America/Denver | STANDARD | 3,865 |
| 87528 | Dulce | NM | Rio Arriba County | America/Denver | STANDARD | 3,756 |
| 88340 | Mescalero | NM | Otero County | America/Denver | STANDARD | 3,590 |
| 87001 | Algodones | NM | Sandoval County | America/Denver | STANDARD | 3,560 |
| 87034 | Pueblo Of Acoma | NM | Cibola County | America/Denver | PO BOX | 3,507 |
| 87052 | Santo Domingo Pueblo | NM | Sandoval County | America/Denver | STANDARD | 3,465 |
| 87042 | Peralta | NM | Valencia County | America/Denver | STANDARD | 3,410 |
| 88435 | Santa Rosa | NM | Guadalupe County | America/Denver | STANDARD | 3,343 |
| 88045 | Lordsburg | NM | Hidalgo County | America/Denver | STANDARD | 3,303 |
| 88312 | Alto | NM | Lincoln County | America/Denver | STANDARD | 3,287 |
| 88231 | Eunice | NM | Lea County | America/Denver | PO BOX | 3,255 |
| 88048 | Mesquite | NM | Dona Ana County | America/Denver | STANDARD | 3,247 |
| 88346 | Ruidoso Downs | NM | Lincoln County | America/Denver | STANDARD | 3,191 |
| 88415 | Clayton | NM | Union County | America/Denver | STANDARD | 3,178 |
| 87511 | Alcalde | NM | Rio Arriba County | America/Denver | PO BOX | 3,108 |
| 87328 | Navajo | NM | McKinley County | America/Denver | PO BOX | 3,043 |
| 87556 | Questa | NM | Taos County | America/Denver | STANDARD | 3,008 |
| 87937 | Hatch | NM | Dona Ana County | America/Denver | STANDARD | 2,990 |
| 87021 | Milan | NM | Cibola County | America/Denver | PO BOX | 2,871 |
| 88232 | Hagerman | NM | Chaves County | America/Denver | STANDARD | 2,838 |
| 87024 | Jemez Pueblo | NM | Sandoval County | America/Denver | STANDARD | 2,692 |
| 87566 | Ohkay Owingeh | NM | Rio Arriba County | America/Denver | STANDARD | 2,684 |
| 88044 | La Mesa | NM | Dona Ana County | America/Denver | STANDARD | 2,618 |
| 87045 | Prewitt | NM | McKinley County | America/Denver | STANDARD | 2,608 |
| 88072 | Vado | NM | Dona Ana County | America/Denver | STANDARD | 2,608 |
| 87522 | Chimayo | NM | Rio Arriba County | America/Denver | STANDARD | 2,595 |
| 87008 | Cedar Crest | NM | Bernalillo County | America/Denver | STANDARD | 2,520 |
| 87319 | Mentmore | NM | McKinley County | America/Denver | PO BOX | 2,496 |
| 87326 | Vanderwagen | NM | McKinley County | America/Denver | PO BOX | 2,489 |
| 87016 | Estancia | NM | Torrance County | America/Denver | STANDARD | 2,421 |
| 87552 | Pecos | NM | San Miguel County | America/Denver | STANDARD | 2,377 |
| 88252 | Jal | NM | Lea County | America/Denver | STANDARD | 2,364 |
| 87415 | Flora Vista | NM | San Juan County | America/Denver | STANDARD | 2,273 |
| 88316 | Capitan | NM | Lincoln County | America/Denver | STANDARD | 2,194 |
| 87325 | Tohatchi | NM | McKinley County | America/Denver | STANDARD | 2,178 |
| 87321 | Ramah | NM | Cibola County | America/Denver | STANDARD | 2,115 |
| 87935 | Elephant Butte | NM | Sierra County | America/Denver | PO BOX | 2,094 |
| 88317 | Cloudcroft | NM | Otero County | America/Denver | STANDARD | 2,077 |
| 88023 | Bayard | NM | Grant County | America/Denver | STANDARD | 2,057 |
| 87537 | Hernandez | NM | Rio Arriba County | America/Denver | STANDARD | 2,038 |
| 87567 | Santa Cruz | NM | Santa Fe County | America/Denver | STANDARD | 2,003 |
| 87316 | Fort Wingate | NM | McKinley County | America/Denver | PO BOX | 1,979 |
| 87305 | Gallup | NM | McKinley County | America/Denver | PO BOX | 1,952 |
| 88256 | Loving | NM | Eddy County | America/Denver | STANDARD | 1,935 |
| 87036 | Mountainair | NM | Torrance County | America/Denver | STANDARD | 1,927 |
| 87062 | Veguita | NM | Socorro County | America/Denver | STANDARD | 1,922 |
| 87007 | Casa Blanca | NM | Cibola County | America/Denver | PO BOX | 1,871 |
| 88337 | La Luz | NM | Otero County | America/Denver | STANDARD | 1,859 |
| 87357 | Pinehill | NM | Cibola County | America/Denver | PO BOX | 1,818 |
| 87317 | Gamerco | NM | McKinley County | America/Denver | STANDARD | 1,753 |
| 87747 | Springer | NM | Colfax County | America/Denver | STANDARD | 1,723 |
| 87560 | Ribera | NM | San Miguel County | America/Denver | STANDARD | 1,694 |
| 88047 | Mesilla Park | NM | Dona Ana County | America/Denver | STANDARD | 1,660 |
| 87364 | Sheep Springs | NM | San Juan County | America/Denver | PO BOX | 1,632 |
| 88002 | White Sands Missile Range | NM | Dona Ana County | America/Denver | STANDARD | 1,609 |
| 88026 | Santa Clara | NM | Grant County | America/Denver | PO BOX | 1,604 |
| 87514 | Arroyo Seco | NM | Taos County | America/Denver | PO BOX | 1,589 |
| 87026 | Laguna | NM | Cibola County | America/Denver | STANDARD | 1,567 |
| 87745 | Sapello | NM | San Miguel County | America/Denver | STANDARD | 1,553 |
| 87527 | Dixon | NM | Rio Arriba County | America/Denver | PO BOX | 1,534 |
| 87710 | Angel Fire | NM | Colfax County | America/Denver | PO BOX | 1,519 |
| 87732 | Mora | NM | Mora County | America/Denver | STANDARD | 1,505 |
| 88135 | Texico | NM | Curry County | America/Denver | STANDARD | 1,500 |
| 87825 | Magdalena | NM | Socorro County | America/Denver | STANDARD | 1,489 |
| 87037 | Nageezi | NM | San Juan County | America/Denver | PO BOX | 1,481 |
| 87455 | Newcomb | NM | San Juan County | America/Denver | PO BOX | 1,480 |
| 87421 | Waterflow | NM | San Juan County | America/Denver | STANDARD | 1,468 |
| 87535 | Glorieta | NM | Santa Fe County | America/Denver | STANDARD | 1,467 |
| 88119 | Fort Sumner | NM | De Baca County | America/Denver | STANDARD | 1,444 |
| 88325 | High Rolls Mountain Park | NM | Otero County | America/Denver | PO BOX | 1,370 |
| 88267 | Tatum | NM | Lea County | America/Denver | STANDARD | 1,347 |
| 88022 | Arenas Valley | NM | Grant County | America/Denver | STANDARD | 1,326 |
| 87006 | Bosque | NM | Socorro County | America/Denver | STANDARD | 1,313 |
| 87461 | Sanostee | NM | San Juan County | America/Denver | PO BOX | 1,307 |
| 87025 | Jemez Springs | NM | Sandoval County | America/Denver | STANDARD | 1,299 |
| 87151 | Albuquerque | NM | Bernalillo County | America/Denver | UNIQUE | 1,261 |
| 87521 | Chamisal | NM | Taos County | America/Denver | STANDARD | 1,261 |
| 87553 | Penasco | NM | Taos County | America/Denver | STANDARD | 1,260 |
| 88043 | Hurley | NM | Grant County | America/Denver | STANDARD | 1,210 |
| 88029 | Columbus | NM | Luna County | America/Denver | PO BOX | 1,198 |
| 88301 | Carrizozo | NM | Lincoln County | America/Denver | STANDARD | 1,197 |
| 87579 | Vadito | NM | Taos County | America/Denver | STANDARD | 1,184 |
| 87520 | Chama | NM | Rio Arriba County | America/Denver | STANDARD | 1,148 |
| 87010 | Cerrillos | NM | Santa Fe County | America/Denver | STANDARD | 1,135 |
| 87540 | Lamy | NM | Santa Fe County | America/Denver | STANDARD | 1,117 |
| 88244 | Hobbs | NM | Lea County | America/Denver | UNIQUE | 1,105 |
| 87530 | El Rito | NM | Rio Arriba County | America/Denver | STANDARD | 1,102 |
| 87056 | Stanley | NM | Santa Fe County | America/Denver | STANDARD | 1,084 |
| 88004 | Las Cruces | NM | Dona Ana County | America/Denver | PO BOX | 1,080 |
| 87828 | Polvadera | NM | Socorro County | America/Denver | STANDARD | 1,068 |
| 87558 | Red River | NM | Taos County | America/Denver | PO BOX | 1,064 |
| 87711 | Anton Chico | NM | Guadalupe County | America/Denver | STANDARD | 1,033 |
| 87821 | Datil | NM | Catron County | America/Denver | STANDARD | 1,030 |
| 87548 | Medanales | NM | Rio Arriba County | America/Denver | PO BOX | 1,024 |
| 87942 | Williamsburg | NM | Sierra County | America/Denver | STANDARD | 1,005 |
| 87941 | Salem | NM | Dona Ana County | America/Denver | STANDARD | 988 |
| 87510 | Abiquiu | NM | Rio Arriba County | America/Denver | STANDARD | 979 |
| 87310 | Brimhall | NM | McKinley County | America/Denver | PO BOX | 977 |
| 87575 | Tierra Amarilla | NM | Rio Arriba County | America/Denver | STANDARD | 938 |
| 87549 | Ojo Caliente | NM | Rio Arriba County | America/Denver | STANDARD | 933 |
| 88041 | Hanover | NM | Grant County | America/Denver | STANDARD | 925 |
| 87053 | San Ysidro | NM | Sandoval County | America/Denver | STANDARD | 916 |
| 87499 | Farmington | NM | San Juan County | America/Denver | PO BOX | 903 |
| 88253 | Lake Arthur | NM | Chaves County | America/Denver | STANDARD | 901 |
| 87582 | Velarde | NM | Rio Arriba County | America/Denver | PO BOX | 899 |
| 88124 | Melrose | NM | Curry County | America/Denver | STANDARD | 891 |
| 88039 | Glenwood | NM | Catron County | America/Denver | STANDARD | 859 |
| 88426 | Logan | NM | Quay County | America/Denver | STANDARD | 837 |
| 87022 | Isleta | NM | Bernalillo County | America/Denver | PO BOX | 818 |
| 87830 | Reserve | NM | Catron County | America/Denver | STANDARD | 818 |
| 88065 | Tyrone | NM | Grant County | America/Denver | PO BOX | 814 |
| 87513 | Arroyo Hondo | NM | Taos County | America/Denver | PO BOX | 811 |
| 88049 | Mimbres | NM | Grant County | America/Denver | STANDARD | 807 |
| 87519 | Cerro | NM | Taos County | America/Denver | PO BOX | 798 |
| 87072 | Cochiti Pueblo | NM | Sandoval County | America/Denver | PO BOX | 789 |
| 87714 | Cimarron | NM | Colfax County | America/Denver | STANDARD | 784 |
| 87412 | Blanco | NM | San Juan County | America/Denver | STANDARD | 779 |
| 88020 | Animas | NM | Hidalgo County | America/Denver | STANDARD | 743 |
| 87722 | Guadalupita | NM | Mora County | America/Denver | STANDARD | 742 |
| 87930 | Arrey | NM | Sierra County | America/Denver | STANDARD | 718 |
| 87577 | Tres Piedras | NM | Taos County | America/Denver | PO BOX | 711 |
| 87931 | Caballo | NM | Sierra County | America/Denver | STANDARD | 703 |
| 87041 | Pena Blanca | NM | Sandoval County | America/Denver | STANDARD | 691 |
| 87418 | La Plata | NM | San Juan County | America/Denver | STANDARD | 686 |
| 88046 | Mesilla | NM | Dona Ana County | America/Denver | PO BOX | 656 |
| 87312 | Continental Divide | NM | McKinley County | America/Denver | STANDARD | 654 |
| 88341 | Nogal | NM | Lincoln County | America/Denver | STANDARD | 653 |
| 87752 | Wagon Mound | NM | Mora County | America/Denver | STANDARD | 642 |
| 88339 | Mayhill | NM | Otero County | America/Denver | STANDARD | 603 |
| 87829 | Quemado | NM | Catron County | America/Denver | STANDARD | 602 |
| 87320 | Mexican Springs | NM | McKinley County | America/Denver | PO BOX | 597 |
| 88027 | Chamberino | NM | Dona Ana County | America/Denver | PO BOX | 580 |
| 88038 | Gila | NM | Grant County | America/Denver | PO BOX | 580 |
| 87562 | Rowe | NM | San Miguel County | America/Denver | PO BOX | 569 |
| 87018 | Counselor | NM | Sandoval County | America/Denver | PO BOX | 561 |
| 87322 | Rehoboth | NM | McKinley County | America/Denver | PO BOX | 545 |
| 87718 | Eagle Nest | NM | Colfax County | America/Denver | STANDARD | 542 |
| 88418 | Des Moines | NM | Union County | America/Denver | STANDARD | 536 |
| 88353 | Vaughn | NM | Guadalupe County | America/Denver | PO BOX | 529 |
| 87578 | Truchas | NM | Rio Arriba County | America/Denver | PO BOX | 528 |
| 87014 | Cubero | NM | Cibola County | America/Denver | STANDARD | 517 |
| 88311 | Alamogordo | NM | Otero County | America/Denver | PO BOX | 493 |
| 88350 | Timberon | NM | Otero County | America/Denver | PO BOX | 479 |
| 87083 | Cochiti Lake | NM | Sandoval County | America/Denver | STANDARD | 476 |
| 87743 | Roy | NM | Harding County | America/Denver | STANDARD | 475 |
| 87538 | Ilfeld | NM | San Miguel County | America/Denver | PO BOX | 467 |
| 87419 | Navajo Dam | NM | San Juan County | America/Denver | STANDARD | 458 |
| 87524 | Costilla | NM | Taos County | America/Denver | PO BOX | 450 |
| 87347 | Jamestown | NM | McKinley County | America/Denver | PO BOX | 448 |
| 87823 | Lemitar | NM | Socorro County | America/Denver | STANDARD | 441 |
| 88265 | Monument | NM | Lea County | America/Denver | STANDARD | 432 |
| 88024 | Berino | NM | Dona Ana County | America/Denver | PO BOX | 431 |
| 87831 | San Acacia | NM | Socorro County | America/Denver | STANDARD | 423 |
| 88336 | Hondo | NM | Lincoln County | America/Denver | STANDARD | 421 |
| 87728 | Maxwell | NM | Colfax County | America/Denver | STANDARD | 414 |
| 88003 | Las Cruces | NM | Dona Ana County | America/Denver | PO BOX | 404 |
| 87712 | Buena Vista | NM | Mora County | America/Denver | PO BOX | 397 |
| 88116 | Elida | NM | Roosevelt County | America/Denver | STANDARD | 394 |
| 87940 | Rincon | NM | Dona Ana County | America/Denver | STANDARD | 393 |
| 87523 | Cordova | NM | Rio Arriba County | America/Denver | PO BOX | 389 |
| 87569 | Serafina | NM | San Miguel County | America/Denver | PO BOX | 389 |
| 87517 | Carson | NM | Taos County | America/Denver | PO BOX | 388 |
| 87051 | San Rafael | NM | Cibola County | America/Denver | PO BOX | 374 |
| 88321 | Encino | NM | Torrance County | America/Denver | STANDARD | 373 |
| 87512 | Amalia | NM | Taos County | America/Denver | PO BOX | 372 |
| 88051 | Mule Creek | NM | Grant County | America/Denver | PO BOX | 360 |
| 87731 | Montezuma | NM | San Miguel County | America/Denver | STANDARD | 355 |
| 87017 | Gallina | NM | Rio Arriba County | America/Denver | STANDARD | 350 |
| 87515 | Canjilon | NM | Rio Arriba County | America/Denver | PO BOX | 333 |
| 88118 | Floyd | NM | Roosevelt County | America/Denver | STANDARD | 329 |
| 87012 | Coyote | NM | Rio Arriba County | America/Denver | STANDARD | 321 |
| 87742 | Rociada | NM | San Miguel County | America/Denver | STANDARD | 321 |
| 88318 | Corona | NM | Lincoln County | America/Denver | STANDARD | 321 |
| 88263 | Malaga | NM | Eddy County | America/Denver | PO BOX | 309 |
| 87583 | Villanueva | NM | San Miguel County | America/Denver | PO BOX | 308 |
| 87023 | Jarales | NM | Valencia County | America/Denver | STANDARD | 306 |
| 88355 | Ruidoso | NM | Lincoln County | America/Denver | PO BOX | 293 |
| 87061 | Torreon | NM | Torrance County | America/Denver | PO BOX | 291 |
| 87044 | Ponderosa | NM | Sandoval County | America/Denver | STANDARD | 289 |
| 87543 | Llano | NM | Taos County | America/Denver | PO BOX | 288 |
| 88416 | Conchas Dam | NM | San Miguel County | America/Denver | PO BOX | 282 |
| 88348 | San Patricio | NM | Lincoln County | America/Denver | STANDARD | 279 |
| 88112 | Broadview | NM | Curry County | America/Denver | STANDARD | 272 |
| 88120 | Grady | NM | Curry County | America/Denver | STANDARD | 267 |
| 87063 | Willard | NM | Torrance County | America/Denver | STANDARD | 265 |
| 87832 | San Antonio | NM | Socorro County | America/Denver | STANDARD | 265 |
| 87539 | La Madera | NM | Rio Arriba County | America/Denver | STANDARD | 250 |
| 88430 | Nara Visa | NM | Quay County | America/Denver | STANDARD | 250 |
| 88338 | Lincoln | NM | Lincoln County | America/Denver | PO BOX | 246 |
| 88347 | Sacramento | NM | Otero County | America/Denver | STANDARD | 246 |
| 87580 | Valdez | NM | Taos County | America/Denver | STANDARD | 245 |
| 87027 | La Jara | NM | Sandoval County | America/Denver | STANDARD | 237 |
| 87029 | Lindrith | NM | Rio Arriba County | America/Denver | STANDARD | 237 |
| 87040 | Paguate | NM | Cibola County | America/Denver | PO BOX | 226 |
| 87064 | Youngsville | NM | Rio Arriba County | America/Denver | STANDARD | 224 |
| 87723 | Holman | NM | Mora County | America/Denver | STANDARD | 224 |
| 88132 | Rogers | NM | Roosevelt County | America/Denver | STANDARD | 221 |
| 87551 | Los Ojos | NM | Rio Arriba County | America/Denver | STANDARD | 219 |
| 88028 | Cliff | NM | Grant County | America/Denver | PO BOX | 219 |
| 88434 | San Jon | NM | Quay County | America/Denver | STANDARD | 218 |
| 87936 | Garfield | NM | Dona Ana County | America/Denver | STANDARD | 214 |
| 87939 | Monticello | NM | Sierra County | America/Denver | STANDARD | 206 |
| 88042 | Hillsboro | NM | Sierra County | America/Denver | STANDARD | 205 |
| 87564 | San Cristobal | NM | Taos County | America/Denver | PO BOX | 203 |
| 87943 | Winston | NM | Sierra County | America/Denver | STANDARD | 191 |
| 88121 | House | NM | Quay County | America/Denver | STANDARD | 165 |
| 88431 | Newkirk | NM | San Miguel County | America/Denver | STANDARD | 164 |
| 87028 | La Joya | NM | Socorro County | America/Denver | STANDARD | 159 |
| 88351 | Tinnie | NM | Lincoln County | America/Denver | STANDARD | 159 |
| 87713 | Chacon | NM | Mora County | America/Denver | STANDARD | 158 |
| 88250 | Hope | NM | Eddy County | America/Denver | STANDARD | 153 |
| 87824 | Luna | NM | Catron County | America/Denver | PO BOX | 152 |
| 88052 | Organ | NM | Dona Ana County | America/Denver | PO BOX | 152 |
| 87565 | San Jose | NM | San Miguel County | America/Denver | STANDARD | 147 |
| 87827 | Pie Town | NM | Catron County | America/Denver | STANDARD | 147 |
| 87531 | Embudo | NM | Rio Arriba County | America/Denver | STANDARD | 144 |
| 88056 | Rodeo | NM | Hidalgo County | America/Denver | PO BOX | 141 |
| 88427 | Mcalister | NM | Quay County | America/Denver | STANDARD | 139 |
| 88414 | Capulin | NM | Union County | America/Denver | STANDARD | 137 |
| 87820 | Aragon | NM | Catron County | America/Denver | STANDARD | 135 |
| 87746 | Solano | NM | San Miguel County | America/Denver | STANDARD | 134 |
| 87005 | Bluewater | NM | Cibola County | America/Denver | STANDARD | 133 |
| 87315 | Fence Lake | NM | Cibola County | America/Denver | STANDARD | 130 |
| 87038 | New Laguna | NM | Cibola County | America/Denver | PO BOX | 127 |
| 88343 | Picacho | NM | Lincoln County | America/Denver | PO BOX | 125 |
| 88136 | Yeso | NM | De Baca County | America/Denver | STANDARD | 118 |
| 88422 | Gladstone | NM | Union County | America/Denver | STANDARD | 117 |
| 88417 | Cuervo | NM | Guadalupe County | America/Denver | STANDARD | 116 |
| 87734 | Ocate | NM | Mora County | America/Denver | STANDARD | 115 |
| 88053 | Pinos Altos | NM | Grant County | America/Denver | PO BOX | 113 |
| 88113 | Causey | NM | Roosevelt County | America/Denver | STANDARD | 110 |
| 87729 | Miami | NM | Colfax County | America/Denver | STANDARD | 96 |
| 87046 | Regina | NM | Sandoval County | America/Denver | STANDARD | 94 |
| 88025 | Buckhorn | NM | Grant County | America/Denver | STANDARD | 92 |
| 87736 | Rainsville | NM | Mora County | America/Denver | PO BOX | 91 |
| 88424 | Grenville | NM | Union County | America/Denver | STANDARD | 89 |
| 87735 | Ojo Feliz | NM | Mora County | America/Denver | STANDARD | 83 |
| 87049 | San Fidel | NM | Cibola County | America/Denver | PO BOX | 79 |
| 88411 | Bard | NM | Quay County | America/Denver | STANDARD | 76 |
| 87032 | Mcintosh | NM | Torrance County | America/Denver | PO BOX | 73 |
| 88255 | Loco Hills | NM | Eddy County | America/Denver | PO BOX | 72 |
| 87733 | Mosquero | NM | Harding County | America/Denver | STANDARD | 70 |
| 87516 | Canones | NM | Rio Arriba County | America/Denver | STANDARD | 68 |
| 87525 | Taos Ski Valley | NM | Taos County | America/Denver | PO BOX | 65 |
| 87715 | Cleveland | NM | Mora County | America/Denver | STANDARD | 63 |
| 88419 | Folsom | NM | Union County | America/Denver | STANDARD | 61 |
| 87730 | Mills | NM | Harding County | America/Denver | STANDARD | 60 |
| 88134 | Taiban | NM | De Baca County | America/Denver | STANDARD | 57 |
| 88410 | Amistad | NM | Union County | America/Denver | STANDARD | 45 |
| 88344 | Pinon | NM | Otero County | America/Denver | STANDARD | 44 |
| 87753 | Watrous | NM | Mora County | America/Denver | PO BOX | 42 |
| 88354 | Weed | NM | Otero County | America/Denver | STANDARD | 29 |
| 88034 | Faywood | NM | Grant County | America/Denver | STANDARD | 28 |
| 87117 | Kirtland AFB | NM | Bernalillo County | America/Denver | UNIQUE | 26 |
| 88436 | Sedan | NM | Union County | America/Denver | STANDARD | 25 |
| 88262 | Mcdonald | NM | Lea County | America/Denver | PO BOX | 20 |
| 87573 | Tererro | NM | San Miguel County | America/Denver | STANDARD | 18 |
| 88324 | Glencoe | NM | Lincoln County | America/Denver | STANDARD | 18 |
| 87011 | Claunch | NM | Lincoln County | America/Denver | PO BOX | 16 |
| 88009 | Playas | NM | Hidalgo County | America/Denver | PO BOX | 16 |
| 88103 | Cannon AFB | NM | Curry County | America/Denver | PO BOX | 16 |
| 88040 | Hachita | NM | Grant County | America/Denver | PO BOX | 14 |
| 88114 | Crossroads | NM | Lea County | America/Denver | STANDARD | 12 |
| 87060 | Tome | NM | Valencia County | America/Denver | PO BOX | 10 |
| 88115 | Dora | NM | Roosevelt County | America/Denver | PO BOX | 10 |
| 88314 | Bent | NM | Otero County | America/Denver | STANDARD | 10 |
| 87365 | Smith Lake | NM | McKinley County | America/Denver | PO BOX | 9 |
| 87724 | La Loma | NM | Guadalupe County | America/Denver | STANDARD | 9 |
