Wyoming Zip Codes
| Zip Code | Primary City | State Code | Primary County | Timezone | Type | Population |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 82001 | Cheyenne | WY | Laramie County | America/Denver | STANDARD | 38,168 |
| 82009 | Cheyenne | WY | Laramie County | America/Denver | STANDARD | 35,081 |
| 82604 | Casper | WY | Natrona County | America/Denver | STANDARD | 27,487 |
| 82901 | Rock Springs | WY | Sweetwater County | America/Denver | STANDARD | 27,198 |
| 82601 | Casper | WY | Natrona County | America/Denver | STANDARD | 26,721 |
| 82718 | Gillette | WY | Campbell County | America/Denver | STANDARD | 26,619 |
| 82801 | Sheridan | WY | Sheridan County | America/Denver | STANDARD | 26,310 |
| 82007 | Cheyenne | WY | Laramie County | America/Denver | STANDARD | 21,704 |
| 82070 | Laramie | WY | Albany County | America/Denver | STANDARD | 20,144 |
| 82501 | Riverton | WY | Fremont County | America/Denver | STANDARD | 19,413 |
| 82609 | Casper | WY | Natrona County | America/Denver | STANDARD | 18,714 |
| 83001 | Jackson | WY | Teton County | America/Denver | STANDARD | 17,445 |
| 82072 | Laramie | WY | Albany County | America/Denver | STANDARD | 16,931 |
| 82716 | Gillette | WY | Campbell County | America/Denver | STANDARD | 16,817 |
| 82414 | Cody | WY | Park County | America/Denver | STANDARD | 16,582 |
| 82930 | Evanston | WY | Uinta County | America/Denver | STANDARD | 14,435 |
| 82520 | Lander | WY | Fremont County | America/Denver | STANDARD | 13,266 |
| 82435 | Powell | WY | Park County | America/Denver | STANDARD | 12,337 |
| 82935 | Green River | WY | Sweetwater County | America/Denver | STANDARD | 12,012 |
| 82240 | Torrington | WY | Goshen County | America/Denver | STANDARD | 9,667 |
| 82633 | Douglas | WY | Converse County | America/Denver | STANDARD | 9,317 |
| 82301 | Rawlins | WY | Carbon County | America/Denver | STANDARD | 8,180 |
| 82834 | Buffalo | WY | Johnson County | America/Denver | STANDARD | 7,588 |
| 82401 | Worland | WY | Washakie County | America/Denver | STANDARD | 7,067 |
| 82201 | Wheatland | WY | Platte County | America/Denver | STANDARD | 6,245 |
| 82701 | Newcastle | WY | Weston County | America/Denver | STANDARD | 5,459 |
| 83110 | Afton | WY | Lincoln County | America/Denver | STANDARD | 5,198 |
| 82941 | Pinedale | WY | Sublette County | America/Denver | STANDARD | 4,679 |
| 82443 | Thermopolis | WY | Hot Springs County | America/Denver | STANDARD | 4,533 |
| 82637 | Glenrock | WY | Converse County | America/Denver | STANDARD | 4,425 |
| 82636 | Evansville | WY | Natrona County | America/Denver | STANDARD | 4,259 |
| 83127 | Thayne | WY | Lincoln County | America/Denver | STANDARD | 3,812 |
| 83101 | Kemmerer | WY | Lincoln County | America/Denver | STANDARD | 3,731 |
| 82937 | Lyman | WY | Uinta County | America/Denver | STANDARD | 3,542 |
| 82431 | Lovell | WY | Big Horn County | America/Denver | STANDARD | 3,224 |
| 83014 | Wilson | WY | Teton County | America/Denver | STANDARD | 3,098 |
| 82721 | Moorcroft | WY | Crook County | America/Denver | STANDARD | 2,955 |
| 82426 | Greybull | WY | Big Horn County | America/Denver | STANDARD | 2,941 |
| 83113 | Big Piney | WY | Sublette County | America/Denver | STANDARD | 2,431 |
| 82729 | Sundance | WY | Crook County | America/Denver | STANDARD | 2,331 |
| 82331 | Saratoga | WY | Carbon County | America/Denver | STANDARD | 2,250 |
| 82644 | Mills | WY | Natrona County | America/Denver | PO BOX | 2,098 |
| 82727 | Rozet | WY | Campbell County | America/Denver | STANDARD | 2,040 |
| 83128 | Alpine | WY | Lincoln County | America/Denver | STANDARD | 2,033 |
| 82410 | Basin | WY | Big Horn County | America/Denver | STANDARD | 1,938 |
| 82082 | Pine Bluffs | WY | Laramie County | America/Denver | STANDARD | 1,891 |
| 82732 | Wright | WY | Campbell County | America/Denver | PO BOX | 1,671 |
| 82839 | Ranchester | WY | Sheridan County | America/Denver | STANDARD | 1,661 |
| 82053 | Burns | WY | Laramie County | America/Denver | STANDARD | 1,656 |
| 82513 | Dubois | WY | Fremont County | America/Denver | STANDARD | 1,627 |
| 82225 | Lusk | WY | Niobrara County | America/Denver | STANDARD | 1,616 |
| 82939 | Mountain View | WY | Uinta County | America/Denver | PO BOX | 1,476 |
| 82730 | Upton | WY | Weston County | America/Denver | STANDARD | 1,422 |
| 82832 | Banner | WY | Sheridan County | America/Denver | STANDARD | 1,386 |
| 82514 | Fort Washakie | WY | Fremont County | America/Denver | STANDARD | 1,192 |
| 82649 | Shoshoni | WY | Fremont County | America/Denver | STANDARD | 1,152 |
| 82836 | Dayton | WY | Sheridan County | America/Denver | STANDARD | 1,077 |
| 82433 | Meeteetse | WY | Park County | America/Denver | STANDARD | 1,041 |
| 83112 | Bedford | WY | Lincoln County | America/Denver | STANDARD | 1,033 |
| 82932 | Farson | WY | Sweetwater County | America/Denver | STANDARD | 997 |
| 82720 | Hulett | WY | Crook County | America/Denver | STANDARD | 995 |
| 82523 | Pavillion | WY | Fremont County | America/Denver | STANDARD | 945 |
| 82214 | Guernsey | WY | Platte County | America/Denver | STANDARD | 932 |
| 83122 | Grover | WY | Lincoln County | America/Denver | STANDARD | 895 |
| 82510 | Arapahoe | WY | Fremont County | America/Denver | STANDARD | 875 |
| 82054 | Carpenter | WY | Laramie County | America/Denver | STANDARD | 870 |
| 82325 | Encampment | WY | Carbon County | America/Denver | STANDARD | 867 |
| 83126 | Smoot | WY | Lincoln County | America/Denver | STANDARD | 837 |
| 82420 | Cowley | WY | Big Horn County | America/Denver | PO BOX | 822 |
| 83025 | Teton Village | WY | Teton County | America/Denver | PO BOX | 799 |
| 82327 | Hanna | WY | Carbon County | America/Denver | STANDARD | 789 |
| 82442 | Ten Sleep | WY | Washakie County | America/Denver | STANDARD | 788 |
| 82213 | Glendo | WY | Platte County | America/Denver | STANDARD | 786 |
| 82639 | Kaycee | WY | Johnson County | America/Denver | STANDARD | 782 |
| 82223 | Lingle | WY | Goshen County | America/Denver | STANDARD | 774 |
| 82321 | Baggs | WY | Carbon County | America/Denver | STANDARD | 752 |
| 82412 | Byron | WY | Big Horn County | America/Denver | PO BOX | 704 |
| 82190 | Yellowstone National Park | WY | Park County | America/Denver | STANDARD | 686 |
| 82933 | Fort Bridger | WY | Uinta County | America/Denver | STANDARD | 683 |
| 83123 | La Barge | WY | Lincoln County | America/Denver | STANDARD | 679 |
| 83013 | Moran | WY | Teton County | America/Denver | STANDARD | 661 |
| 83114 | Cokeville | WY | Lincoln County | America/Denver | STANDARD | 635 |
| 83116 | Diamondville | WY | Lincoln County | America/Denver | PO BOX | 619 |
| 82923 | Boulder | WY | Sublette County | America/Denver | STANDARD | 588 |
| 82842 | Story | WY | Sheridan County | America/Denver | STANDARD | 567 |
| 82334 | Sinclair | WY | Carbon County | America/Denver | STANDARD | 560 |
| 82221 | Lagrange | WY | Goshen County | America/Denver | STANDARD | 555 |
| 82060 | Hillsdale | WY | Laramie County | America/Denver | PO BOX | 540 |
| 82244 | Yoder | WY | Goshen County | America/Denver | STANDARD | 531 |
| 82055 | Centennial | WY | Albany County | America/Denver | PO BOX | 521 |
| 82411 | Burlington | WY | Big Horn County | America/Denver | STANDARD | 520 |
| 82944 | Robertson | WY | Uinta County | America/Denver | PO BOX | 519 |
| 82212 | Fort Laramie | WY | Goshen County | America/Denver | STANDARD | 509 |
| 83414 | Alta | WY | Teton County | America/Denver | STANDARD | 502 |
| 82329 | Medicine Bow | WY | Carbon County | America/Denver | STANDARD | 493 |
| 82215 | Hartville | WY | Platte County | America/Denver | STANDARD | 487 |
| 82005 | Fe Warren AFB | WY | Laramie County | America/Denver | STANDARD | 454 |
| 82922 | Bondurant | WY | Sublette County | America/Denver | STANDARD | 444 |
| 82515 | Hudson | WY | Fremont County | America/Denver | PO BOX | 437 |
| 83118 | Etna | WY | Lincoln County | America/Denver | STANDARD | 433 |
| 82925 | Cora | WY | Sublette County | America/Denver | STANDARD | 418 |
| 82059 | Granite Canon | WY | Laramie County | America/Denver | PO BOX | 397 |
| 82421 | Deaver | WY | Big Horn County | America/Denver | STANDARD | 379 |
| 82838 | Parkman | WY | Sheridan County | America/Denver | STANDARD | 377 |
| 82227 | Manville | WY | Niobrara County | America/Denver | STANDARD | 363 |
| 82835 | Clearmont | WY | Sheridan County | America/Denver | STANDARD | 362 |
| 82432 | Manderson | WY | Big Horn County | America/Denver | STANDARD | 307 |
| 82243 | Veteran | WY | Goshen County | America/Denver | STANDARD | 303 |
| 82050 | Albin | WY | Laramie County | America/Denver | STANDARD | 302 |
| 82516 | Kinnear | WY | Fremont County | America/Denver | STANDARD | 299 |
| 82512 | Crowheart | WY | Fremont County | America/Denver | STANDARD | 294 |
| 82083 | Rock River | WY | Albany County | America/Denver | STANDARD | 288 |
| 82934 | Granger | WY | Sweetwater County | America/Denver | PO BOX | 285 |
| 83111 | Auburn | WY | Lincoln County | America/Denver | STANDARD | 284 |
| 83115 | Daniel | WY | Sublette County | America/Denver | STANDARD | 278 |
| 82210 | Chugwater | WY | Platte County | America/Denver | STANDARD | 275 |
| 82336 | Wamsutter | WY | Sweetwater County | America/Denver | PO BOX | 269 |
| 82323 | Dixon | WY | Carbon County | America/Denver | STANDARD | 267 |
| 82643 | Midwest | WY | Natrona County | America/Denver | STANDARD | 267 |
| 82441 | Shell | WY | Big Horn County | America/Denver | STANDARD | 265 |
| 82711 | Alva | WY | Crook County | America/Denver | STANDARD | 254 |
| 82833 | Big Horn | WY | Sheridan County | America/Denver | PO BOX | 247 |
| 82710 | Aladdin | WY | Crook County | America/Denver | STANDARD | 246 |
| 83011 | Kelly | WY | Teton County | America/Denver | STANDARD | 234 |
| 83120 | Freedom | WY | Lincoln County | America/Denver | STANDARD | 232 |
| 82450 | Wapiti | WY | Park County | America/Denver | PO BOX | 225 |
| 82938 | Mc Kinnon | WY | Sweetwater County | America/Denver | PO BOX | 221 |
| 82423 | Frannie | WY | Big Horn County | America/Denver | PO BOX | 209 |
| 82714 | Devils Tower | WY | Crook County | America/Denver | STANDARD | 196 |
| 82945 | Superior | WY | Sweetwater County | America/Denver | PO BOX | 196 |
| 83012 | Moose | WY | Teton County | America/Denver | STANDARD | 189 |
| 82943 | Reliance | WY | Sweetwater County | America/Denver | PO BOX | 187 |
| 82324 | Elk Mountain | WY | Carbon County | America/Denver | PO BOX | 175 |
| 82640 | Linch | WY | Johnson County | America/Denver | PO BOX | 175 |
| 82084 | Tie Siding | WY | Albany County | America/Denver | PO BOX | 174 |
| 82620 | Alcova | WY | Natrona County | America/Denver | STANDARD | 164 |
| 82712 | Beulah | WY | Crook County | America/Denver | STANDARD | 163 |
| 82222 | Lance Creek | WY | Niobrara County | America/Denver | STANDARD | 161 |
| 82428 | Hyattville | WY | Big Horn County | America/Denver | STANDARD | 158 |
| 82831 | Arvada | WY | Sheridan County | America/Denver | STANDARD | 153 |
| 82242 | Van Tassell | WY | Niobrara County | America/Denver | STANDARD | 149 |
| 82322 | Bairoil | WY | Sweetwater County | America/Denver | PO BOX | 149 |
| 82723 | Osage | WY | Weston County | America/Denver | STANDARD | 140 |
| 82434 | Otto | WY | Big Horn County | America/Denver | STANDARD | 122 |
| 82219 | Jay Em | WY | Goshen County | America/Denver | STANDARD | 121 |
| 82638 | Hiland | WY | Natrona County | America/Denver | STANDARD | 116 |
| 83124 | Opal | WY | Lincoln County | America/Denver | PO BOX | 96 |
| 82635 | Edgerton | WY | Natrona County | America/Denver | PO BOX | 87 |
| 82217 | Hawk Springs | WY | Goshen County | America/Denver | STANDARD | 79 |
| 82430 | Kirby | WY | Hot Springs County | America/Denver | STANDARD | 77 |
| 82440 | Ralston | WY | Park County | America/Denver | PO BOX | 71 |
| 82063 | Jelm | WY | Albany County | America/Denver | STANDARD | 62 |
| 82229 | Shawnee | WY | Converse County | America/Denver | STANDARD | 62 |
| 82422 | Emblem | WY | Big Horn County | America/Denver | PO BOX | 62 |
| 82845 | Wyarno | WY | Sheridan County | America/Denver | PO BOX | 55 |
| 82051 | Bosler | WY | Albany County | America/Denver | STANDARD | 50 |
| 82731 | Weston | WY | Campbell County | America/Denver | STANDARD | 47 |
| 82837 | Leiter | WY | Sheridan County | America/Denver | PO BOX | 39 |
| 82073 | Laramie | WY | Albany County | America/Denver | PO BOX | 37 |
| 82936 | Lonetree | WY | Uinta County | America/Denver | STANDARD | 34 |
| 82642 | Lysite | WY | Fremont County | America/Denver | STANDARD | 33 |
| 82725 | Recluse | WY | Campbell County | America/Denver | STANDARD | 32 |
| 83119 | Fairview | WY | Lincoln County | America/Denver | PO BOX | 31 |
| 82058 | Garrett | WY | Albany County | America/Denver | STANDARD | 27 |
| 82648 | Powder River | WY | Natrona County | America/Denver | PO BOX | 24 |
| 82081 | Meriden | WY | Laramie County | America/Denver | STANDARD | 23 |
| 82332 | Savery | WY | Carbon County | America/Denver | STANDARD | 20 |
| 82929 | Little America | WY | Sweetwater County | America/Denver | PO BOX | 19 |
| 82218 | Huntley | WY | Goshen County | America/Denver | PO BOX | 13 |
| 82942 | Point Of Rocks | WY | Sweetwater County | America/Denver | PO BOX | 9 |
| 82844 | Wolf | WY | Sheridan County | America/Denver | STANDARD | 6 |
| 82224 | Lost Springs | WY | Converse County | America/Denver | STANDARD | 1 |
Quick Links to All U.S. States
- Alabama
- Alaska
- Arizona
- Arkansas
- California
- Colorado
- Connecticut
- Delaware
- District of Columbia
- Florida
- Georgia
- Hawaii
- Idaho
- Illinois
- Indiana
- Iowa
- Kansas
- Kentucky
- Louisiana
- Maine
- Maryland
- Massachusetts
- Michigan
- Minnesota
- Mississippi
- Missouri
- Montana
- Nebraska
- Nevada
- New Hampshire
- New Jersey
- New Mexico
- New York
- North Carolina
- North Dakota
- Ohio
- Oklahoma
- Oregon
- Pennsylvania
- Rhode Island
- South Carolina
- South Dakota
- Tennessee
- Texas
- Utah
- Vermont
- Virginia
- Washington
- West Virginia
- Wisconsin
- Wyoming
- Puerto Rico