Wyoming Zip Codes
| Zip Code | Primary City | State Code | Primary County | Timezone | Type | Population |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 82001 | Cheyenne | WY | Laramie County | America/Denver | STANDARD | 37,955 |
| 82009 | Cheyenne | WY | Laramie County | America/Denver | STANDARD | 35,355 |
| 82604 | Casper | WY | Natrona County | America/Denver | STANDARD | 27,584 |
| 82901 | Rock Springs | WY | Sweetwater County | America/Denver | STANDARD | 27,471 |
| 82601 | Casper | WY | Natrona County | America/Denver | STANDARD | 26,945 |
| 82718 | Gillette | WY | Campbell County | America/Denver | STANDARD | 26,197 |
| 82801 | Sheridan | WY | Sheridan County | America/Denver | STANDARD | 25,727 |
| 82007 | Cheyenne | WY | Laramie County | America/Denver | STANDARD | 21,800 |
| 82070 | Laramie | WY | Albany County | America/Denver | STANDARD | 20,149 |
| 82501 | Riverton | WY | Fremont County | America/Denver | STANDARD | 18,946 |
| 82609 | Casper | WY | Natrona County | America/Denver | STANDARD | 18,759 |
| 83001 | Jackson | WY | Teton County | America/Denver | STANDARD | 17,458 |
| 82716 | Gillette | WY | Campbell County | America/Denver | STANDARD | 17,091 |
| 82072 | Laramie | WY | Albany County | America/Denver | STANDARD | 16,438 |
| 82414 | Cody | WY | Park County | America/Denver | STANDARD | 16,381 |
| 82930 | Evanston | WY | Uinta County | America/Denver | STANDARD | 14,836 |
| 82520 | Lander | WY | Fremont County | America/Denver | STANDARD | 13,385 |
| 82435 | Powell | WY | Park County | America/Denver | STANDARD | 12,259 |
| 82935 | Green River | WY | Sweetwater County | America/Denver | STANDARD | 12,135 |
| 82240 | Torrington | WY | Goshen County | America/Denver | STANDARD | 9,547 |
| 82633 | Douglas | WY | Converse County | America/Denver | STANDARD | 9,511 |
| 82301 | Rawlins | WY | Carbon County | America/Denver | STANDARD | 8,267 |
| 82834 | Buffalo | WY | Johnson County | America/Denver | STANDARD | 7,699 |
| 82401 | Worland | WY | Washakie County | America/Denver | STANDARD | 7,053 |
| 82201 | Wheatland | WY | Platte County | America/Denver | STANDARD | 6,615 |
| 82701 | Newcastle | WY | Weston County | America/Denver | STANDARD | 5,411 |
| 83110 | Afton | WY | Lincoln County | America/Denver | STANDARD | 5,166 |
| 82941 | Pinedale | WY | Sublette County | America/Denver | STANDARD | 4,592 |
| 82443 | Thermopolis | WY | Hot Springs County | America/Denver | STANDARD | 4,534 |
| 82637 | Glenrock | WY | Converse County | America/Denver | STANDARD | 4,178 |
| 82636 | Evansville | WY | Natrona County | America/Denver | STANDARD | 3,856 |
| 83127 | Thayne | WY | Lincoln County | America/Denver | STANDARD | 3,726 |
| 83101 | Kemmerer | WY | Lincoln County | America/Denver | STANDARD | 3,576 |
| 82937 | Lyman | WY | Uinta County | America/Denver | STANDARD | 3,236 |
| 82431 | Lovell | WY | Big Horn County | America/Denver | STANDARD | 3,227 |
| 82426 | Greybull | WY | Big Horn County | America/Denver | STANDARD | 3,123 |
| 82721 | Moorcroft | WY | Crook County | America/Denver | STANDARD | 2,963 |
| 83014 | Wilson | WY | Teton County | America/Denver | STANDARD | 2,807 |
| 83113 | Big Piney | WY | Sublette County | America/Denver | STANDARD | 2,693 |
| 82331 | Saratoga | WY | Carbon County | America/Denver | STANDARD | 2,446 |
| 82729 | Sundance | WY | Crook County | America/Denver | STANDARD | 2,357 |
| 83128 | Alpine | WY | Lincoln County | America/Denver | STANDARD | 1,973 |
| 82410 | Basin | WY | Big Horn County | America/Denver | STANDARD | 1,901 |
| 82644 | Mills | WY | Natrona County | America/Denver | PO BOX | 1,890 |
| 82727 | Rozet | WY | Campbell County | America/Denver | STANDARD | 1,818 |
| 82225 | Lusk | WY | Niobrara County | America/Denver | STANDARD | 1,746 |
| 82082 | Pine Bluffs | WY | Laramie County | America/Denver | STANDARD | 1,675 |
| 82513 | Dubois | WY | Fremont County | America/Denver | STANDARD | 1,622 |
| 82053 | Burns | WY | Laramie County | America/Denver | STANDARD | 1,566 |
| 82732 | Wright | WY | Campbell County | America/Denver | PO BOX | 1,559 |
| 82839 | Ranchester | WY | Sheridan County | America/Denver | STANDARD | 1,421 |
| 82730 | Upton | WY | Weston County | America/Denver | STANDARD | 1,346 |
| 82832 | Banner | WY | Sheridan County | America/Denver | STANDARD | 1,319 |
| 82939 | Mountain View | WY | Uinta County | America/Denver | PO BOX | 1,296 |
| 82514 | Fort Washakie | WY | Fremont County | America/Denver | STANDARD | 1,294 |
| 82836 | Dayton | WY | Sheridan County | America/Denver | STANDARD | 1,134 |
| 82510 | Arapahoe | WY | Fremont County | America/Denver | STANDARD | 1,113 |
| 82649 | Shoshoni | WY | Fremont County | America/Denver | STANDARD | 1,075 |
| 82433 | Meeteetse | WY | Park County | America/Denver | STANDARD | 1,071 |
| 83025 | Teton Village | WY | Teton County | America/Denver | PO BOX | 999 |
| 82523 | Pavillion | WY | Fremont County | America/Denver | STANDARD | 993 |
| 83122 | Grover | WY | Lincoln County | America/Denver | STANDARD | 962 |
| 83112 | Bedford | WY | Lincoln County | America/Denver | STANDARD | 956 |
| 82720 | Hulett | WY | Crook County | America/Denver | STANDARD | 952 |
| 82420 | Cowley | WY | Big Horn County | America/Denver | PO BOX | 938 |
| 82932 | Farson | WY | Sweetwater County | America/Denver | STANDARD | 911 |
| 82214 | Guernsey | WY | Platte County | America/Denver | STANDARD | 908 |
| 82054 | Carpenter | WY | Laramie County | America/Denver | STANDARD | 871 |
| 82327 | Hanna | WY | Carbon County | America/Denver | STANDARD | 839 |
| 83126 | Smoot | WY | Lincoln County | America/Denver | STANDARD | 798 |
| 82325 | Encampment | WY | Carbon County | America/Denver | STANDARD | 793 |
| 82442 | Ten Sleep | WY | Washakie County | America/Denver | STANDARD | 783 |
| 82933 | Fort Bridger | WY | Uinta County | America/Denver | STANDARD | 769 |
| 82842 | Story | WY | Sheridan County | America/Denver | STANDARD | 749 |
| 82212 | Fort Laramie | WY | Goshen County | America/Denver | STANDARD | 741 |
| 82190 | Yellowstone National Park | WY | Park County | America/Denver | STANDARD | 739 |
| 83114 | Cokeville | WY | Lincoln County | America/Denver | STANDARD | 734 |
| 82223 | Lingle | WY | Goshen County | America/Denver | STANDARD | 695 |
| 82321 | Baggs | WY | Carbon County | America/Denver | STANDARD | 694 |
| 83414 | Alta | WY | Teton County | America/Denver | STANDARD | 693 |
| 82213 | Glendo | WY | Platte County | America/Denver | STANDARD | 680 |
| 82639 | Kaycee | WY | Johnson County | America/Denver | STANDARD | 649 |
| 82923 | Boulder | WY | Sublette County | America/Denver | STANDARD | 619 |
| 83116 | Diamondville | WY | Lincoln County | America/Denver | PO BOX | 603 |
| 83123 | La Barge | WY | Lincoln County | America/Denver | STANDARD | 594 |
| 82412 | Byron | WY | Big Horn County | America/Denver | PO BOX | 571 |
| 82334 | Sinclair | WY | Carbon County | America/Denver | STANDARD | 551 |
| 82244 | Yoder | WY | Goshen County | America/Denver | STANDARD | 544 |
| 82221 | Lagrange | WY | Goshen County | America/Denver | STANDARD | 540 |
| 82411 | Burlington | WY | Big Horn County | America/Denver | STANDARD | 507 |
| 82005 | Fe Warren AFB | WY | Laramie County | America/Denver | STANDARD | 477 |
| 82944 | Robertson | WY | Uinta County | America/Denver | PO BOX | 476 |
| 82838 | Parkman | WY | Sheridan County | America/Denver | STANDARD | 442 |
| 83013 | Moran | WY | Teton County | America/Denver | STANDARD | 425 |
| 82710 | Aladdin | WY | Crook County | America/Denver | STANDARD | 394 |
| 82515 | Hudson | WY | Fremont County | America/Denver | PO BOX | 386 |
| 82060 | Hillsdale | WY | Laramie County | America/Denver | PO BOX | 384 |
| 82835 | Clearmont | WY | Sheridan County | America/Denver | STANDARD | 376 |
| 82925 | Cora | WY | Sublette County | America/Denver | STANDARD | 373 |
| 83118 | Etna | WY | Lincoln County | America/Denver | STANDARD | 367 |
| 82055 | Centennial | WY | Albany County | America/Denver | PO BOX | 364 |
| 82421 | Deaver | WY | Big Horn County | America/Denver | STANDARD | 364 |
| 83011 | Kelly | WY | Teton County | America/Denver | STANDARD | 354 |
| 82329 | Medicine Bow | WY | Carbon County | America/Denver | STANDARD | 336 |
| 82243 | Veteran | WY | Goshen County | America/Denver | STANDARD | 332 |
| 82083 | Rock River | WY | Albany County | America/Denver | STANDARD | 326 |
| 82938 | Mc Kinnon | WY | Sweetwater County | America/Denver | PO BOX | 325 |
| 82227 | Manville | WY | Niobrara County | America/Denver | STANDARD | 320 |
| 82323 | Dixon | WY | Carbon County | America/Denver | STANDARD | 316 |
| 82516 | Kinnear | WY | Fremont County | America/Denver | STANDARD | 311 |
| 83111 | Auburn | WY | Lincoln County | America/Denver | STANDARD | 307 |
| 82712 | Beulah | WY | Crook County | America/Denver | STANDARD | 293 |
| 82050 | Albin | WY | Laramie County | America/Denver | STANDARD | 293 |
| 82512 | Crowheart | WY | Fremont County | America/Denver | STANDARD | 290 |
| 83120 | Freedom | WY | Lincoln County | America/Denver | STANDARD | 289 |
| 82432 | Manderson | WY | Big Horn County | America/Denver | STANDARD | 280 |
| 82059 | Granite Canon | WY | Laramie County | America/Denver | PO BOX | 279 |
| 82831 | Arvada | WY | Sheridan County | America/Denver | STANDARD | 275 |
| 82215 | Hartville | WY | Platte County | America/Denver | STANDARD | 272 |
| 83115 | Daniel | WY | Sublette County | America/Denver | STANDARD | 269 |
| 82833 | Big Horn | WY | Sheridan County | America/Denver | PO BOX | 268 |
| 82922 | Bondurant | WY | Sublette County | America/Denver | STANDARD | 260 |
| 82210 | Chugwater | WY | Platte County | America/Denver | STANDARD | 248 |
| 82945 | Superior | WY | Sweetwater County | America/Denver | PO BOX | 236 |
| 82620 | Alcova | WY | Natrona County | America/Denver | STANDARD | 235 |
| 82423 | Frannie | WY | Big Horn County | America/Denver | PO BOX | 224 |
| 82934 | Granger | WY | Sweetwater County | America/Denver | PO BOX | 220 |
| 82643 | Midwest | WY | Natrona County | America/Denver | STANDARD | 218 |
| 82336 | Wamsutter | WY | Sweetwater County | America/Denver | PO BOX | 206 |
| 82731 | Weston | WY | Campbell County | America/Denver | STANDARD | 204 |
| 82441 | Shell | WY | Big Horn County | America/Denver | STANDARD | 188 |
| 82714 | Devils Tower | WY | Crook County | America/Denver | STANDARD | 179 |
| 82084 | Tie Siding | WY | Albany County | America/Denver | PO BOX | 162 |
| 82450 | Wapiti | WY | Park County | America/Denver | PO BOX | 161 |
| 82242 | Van Tassell | WY | Niobrara County | America/Denver | STANDARD | 161 |
| 82324 | Elk Mountain | WY | Carbon County | America/Denver | PO BOX | 160 |
| 82322 | Bairoil | WY | Sweetwater County | America/Denver | PO BOX | 158 |
| 82222 | Lance Creek | WY | Niobrara County | America/Denver | STANDARD | 146 |
| 82640 | Linch | WY | Johnson County | America/Denver | PO BOX | 142 |
| 83124 | Opal | WY | Lincoln County | America/Denver | PO BOX | 125 |
| 82428 | Hyattville | WY | Big Horn County | America/Denver | STANDARD | 122 |
| 82723 | Osage | WY | Weston County | America/Denver | STANDARD | 118 |
| 82638 | Hiland | WY | Natrona County | America/Denver | STANDARD | 116 |
| 82845 | Wyarno | WY | Sheridan County | America/Denver | PO BOX | 100 |
| 82943 | Reliance | WY | Sweetwater County | America/Denver | PO BOX | 96 |
| 83012 | Moose | WY | Teton County | America/Denver | STANDARD | 94 |
| 82052 | Buford | WY | Albany County | America/Denver | STANDARD | 86 |
| 82635 | Edgerton | WY | Natrona County | America/Denver | PO BOX | 78 |
| 82229 | Shawnee | WY | Converse County | America/Denver | STANDARD | 75 |
| 82440 | Ralston | WY | Park County | America/Denver | PO BOX | 72 |
| 82434 | Otto | WY | Big Horn County | America/Denver | STANDARD | 69 |
| 82430 | Kirby | WY | Hot Springs County | America/Denver | STANDARD | 68 |
| 82051 | Bosler | WY | Albany County | America/Denver | STANDARD | 59 |
| 82422 | Emblem | WY | Big Horn County | America/Denver | PO BOX | 58 |
| 82063 | Jelm | WY | Albany County | America/Denver | STANDARD | 58 |
| 82219 | Jay Em | WY | Goshen County | America/Denver | STANDARD | 55 |
| 82642 | Lysite | WY | Fremont County | America/Denver | STANDARD | 53 |
| 82073 | Laramie | WY | Albany County | America/Denver | PO BOX | 45 |
| 82217 | Hawk Springs | WY | Goshen County | America/Denver | STANDARD | 42 |
| 82332 | Savery | WY | Carbon County | America/Denver | STANDARD | 42 |
| 83119 | Fairview | WY | Lincoln County | America/Denver | PO BOX | 34 |
| 82837 | Leiter | WY | Sheridan County | America/Denver | PO BOX | 32 |
| 82081 | Meriden | WY | Laramie County | America/Denver | STANDARD | 30 |
| 82936 | Lonetree | WY | Uinta County | America/Denver | STANDARD | 29 |
| 82648 | Powder River | WY | Natrona County | America/Denver | PO BOX | 20 |
| 82929 | Little America | WY | Sweetwater County | America/Denver | PO BOX | 19 |
| 82058 | Garrett | WY | Albany County | America/Denver | STANDARD | 18 |
| 82725 | Recluse | WY | Campbell County | America/Denver | STANDARD | 18 |
| 82218 | Huntley | WY | Goshen County | America/Denver | PO BOX | 14 |
| 82711 | Alva | WY | Crook County | America/Denver | STANDARD | 11 |
| 82844 | Wolf | WY | Sheridan County | America/Denver | STANDARD | 11 |
| 82942 | Point Of Rocks | WY | Sweetwater County | America/Denver | PO BOX | 9 |
| 82224 | Lost Springs | WY | Converse County | America/Denver | STANDARD | 1 |
| 82061 | Horse Creek | WY | Laramie County | America/Denver | PO BOX | 0 |
| 82646 | Natrona | WY | Natrona County | America/Denver | STANDARD | 0 |
| 82630 | Arminto | WY | Natrona County | America/Denver | STANDARD | 0 |
| 82335 | Walcott | WY | Carbon County | America/Denver | PO BOX | 0 |
| 83121 | Frontier | WY | Lincoln County | America/Denver | PO BOX | 0 |
| 82310 | Jeffrey City | WY | Fremont County | America/Denver | PO BOX | 0 |
Quick Links to All U.S. States
- Alabama
- Alaska
- Arizona
- Arkansas
- California
- Colorado
- Connecticut
- Delaware
- District of Columbia
- Florida
- Georgia
- Hawaii
- Idaho
- Illinois
- Indiana
- Iowa
- Kansas
- Kentucky
- Louisiana
- Maine
- Maryland
- Massachusetts
- Michigan
- Minnesota
- Mississippi
- Missouri
- Montana
- Nebraska
- Nevada
- New Hampshire
- New Jersey
- New Mexico
- New York
- North Carolina
- North Dakota
- Ohio
- Oklahoma
- Oregon
- Pennsylvania
- Rhode Island
- South Carolina
- South Dakota
- Tennessee
- Texas
- Utah
- Vermont
- Virginia
- Washington
- West Virginia
- Wisconsin
- Wyoming
- Puerto Rico