California City List
These are the population-qualified City and Census-place profiles currently published for this state.
| City | Official Census type | State | Population |
|---|---|---|---|
| Los Angeles, California | city (Incorporated place) | California | 3,857,263 |
| San Diego, California | city (Incorporated place) | California | 1,389,526 |
| San Jose, California | city (Incorporated place) | California | 990,138 |
| San Francisco, California | city (Incorporated place) | California | 830,235 |
| Fresno, California | city (Incorporated place) | California | 545,970 |
| Sacramento, California | city (Incorporated place) | California | 528,706 |
| Long Beach, California | city (Incorporated place) | California | 455,548 |
| Oakland, California | city (Incorporated place) | California | 439,418 |
| Bakersfield, California | city (Incorporated place) | California | 411,986 |
| Anaheim, California | city (Incorporated place) | California | 344,521 |
| Stockton, California | city (Incorporated place) | California | 322,326 |
| Riverside, California | city (Incorporated place) | California | 319,069 |
| Santa Ana, California | city (Incorporated place) | California | 312,534 |
| Irvine, California | city (Incorporated place) | California | 311,690 |
| Chula Vista, California | city (Incorporated place) | California | 276,375 |
| Santa Clarita, California | city (Incorporated place) | California | 230,221 |
| Fremont, California | city (Incorporated place) | California | 228,295 |
| San Bernardino, California | city (Incorporated place) | California | 222,724 |
| Modesto, California | city (Incorporated place) | California | 219,215 |
| Fontana, California | city (Incorporated place) | California | 214,169 |
| Moreno Valley, California | city (Incorporated place) | California | 211,666 |
| Oxnard, California | city (Incorporated place) | California | 200,928 |
| Huntington Beach, California | city (Incorporated place) | California | 195,240 |
| Glendale, California | city (Incorporated place) | California | 190,748 |
| Ontario, California | city (Incorporated place) | California | 180,547 |
| Elk Grove, California | city (Incorporated place) | California | 179,155 |
| Santa Rosa, California | city (Incorporated place) | California | 177,090 |
| Rancho Cucamonga, California | city (Incorporated place) | California | 175,411 |
| Oceanside, California | city (Incorporated place) | California | 172,242 |
| Garden Grove, California | city (Incorporated place) | California | 170,964 |
| Lancaster, California | city (Incorporated place) | California | 169,169 |
| Palmdale, California | city (Incorporated place) | California | 164,634 |
| Salinas, California | city (Incorporated place) | California | 161,761 |
| Corona, California | city (Incorporated place) | California | 159,670 |
| Hayward, California | city (Incorporated place) | California | 158,801 |
| Roseville, California | city (Incorporated place) | California | 155,955 |
| Sunnyvale, California | city (Incorporated place) | California | 154,236 |
| Escondido, California | city (Incorporated place) | California | 149,668 |
| Pomona, California | city (Incorporated place) | California | 147,943 |
| Visalia, California | city (Incorporated place) | California | 143,939 |
| Torrance, California | city (Incorporated place) | California | 142,130 |
| Fullerton, California | city (Incorporated place) | California | 140,968 |
| Orange, California | city (Incorporated place) | California | 138,266 |
| Victorville, California | city (Incorporated place) | California | 137,627 |
| Pasadena, California | city (Incorporated place) | California | 136,969 |
| Santa Clara, California | city (Incorporated place) | California | 130,256 |
| Simi Valley, California | city (Incorporated place) | California | 125,634 |
| Thousand Oaks, California | city (Incorporated place) | California | 125,205 |
| Clovis, California | city (Incorporated place) | California | 124,725 |
| Vallejo, California | city (Incorporated place) | California | 124,268 |
| Concord, California | city (Incorporated place) | California | 124,035 |
| Fairfield, California | city (Incorporated place) | California | 120,785 |
| Berkeley, California | city (Incorporated place) | California | 120,257 |
| Antioch, California | city (Incorporated place) | California | 116,477 |
| Richmond, California | city (Incorporated place) | California | 115,505 |
| Carlsbad, California | city (Incorporated place) | California | 114,373 |
| Murrieta, California | city (Incorporated place) | California | 112,064 |
| East Los Angeles, California | CDP (Census-designated place) | California | 111,647 |
| Temecula, California | city (Incorporated place) | California | 111,167 |
| Downey, California | city (Incorporated place) | California | 110,939 |
| Santa Maria, California | city (Incorporated place) | California | 110,462 |
| Costa Mesa, California | city (Incorporated place) | California | 110,330 |
| Menifee, California | city (Incorporated place) | California | 110,305 |
| San Buenaventura (Ventura), California | city (Incorporated place) | California | 109,857 |
| West Covina, California | city (Incorporated place) | California | 107,037 |
| Jurupa Valley, California | city (Incorporated place) | California | 107,011 |
| El Monte, California | city (Incorporated place) | California | 106,109 |
| Inglewood, California | city (Incorporated place) | California | 104,569 |
| Burbank, California | city (Incorporated place) | California | 104,546 |
| El Cajon, California | city (Incorporated place) | California | 104,449 |
| Rialto, California | city (Incorporated place) | California | 104,143 |
| San Mateo, California | city (Incorporated place) | California | 103,105 |
| Vacaville, California | city (Incorporated place) | California | 102,596 |
| Chico, California | city (Incorporated place) | California | 102,188 |
| Daly City, California | city (Incorporated place) | California | 101,964 |
| Hesperia, California | city (Incorporated place) | California | 100,775 |
| Norwalk, California | city (Incorporated place) | California | 99,789 |
| Vista, California | city (Incorporated place) | California | 99,114 |
| Tracy, California | city (Incorporated place) | California | 96,966 |
| Arden-Arcade, California | CDP (Census-designated place) | California | 94,994 |
| San Marcos, California | city (Incorporated place) | California | 94,882 |
| Redding, California | city (Incorporated place) | California | 93,409 |
| Carson, California | city (Incorporated place) | California | 92,871 |
| Compton, California | city (Incorporated place) | California | 92,698 |
| Chino, California | city (Incorporated place) | California | 92,652 |
| Mission Viejo, California | city (Incorporated place) | California | 92,151 |
| Merced, California | city (Incorporated place) | California | 91,953 |
| Indio, California | city (Incorporated place) | California | 91,950 |
| South Gate, California | city (Incorporated place) | California | 91,483 |
| Hemet, California | city (Incorporated place) | California | 91,326 |
| Santa Monica, California | city (Incorporated place) | California | 91,169 |
| Westminster, California | city (Incorporated place) | California | 89,860 |
| Manteca, California | city (Incorporated place) | California | 89,043 |
| San Leandro, California | city (Incorporated place) | California | 87,826 |
| Santa Barbara, California | city (Incorporated place) | California | 87,779 |
Quick Links to All U.S. States
- Alabama
- Alaska
- Arizona
- Arkansas
- California
- Colorado
- Connecticut
- Delaware
- District of Columbia
- Florida
- Georgia
- Hawaii
- Idaho
- Illinois
- Indiana
- Iowa
- Kansas
- Kentucky
- Louisiana
- Maine
- Maryland
- Massachusetts
- Michigan
- Minnesota
- Mississippi
- Missouri
- Montana
- Nebraska
- Nevada
- New Hampshire
- New Jersey
- New Mexico
- New York
- North Carolina
- North Dakota
- Ohio
- Oklahoma
- Oregon
- Pennsylvania
- Rhode Island
- South Carolina
- South Dakota
- Tennessee
- Texas
- Utah
- Vermont
- Virginia
- Washington
- West Virginia
- Wisconsin
- Wyoming
- Puerto Rico