Florida City List
These are the population-qualified City and Census-place profiles currently published for this state.
| City | Official Census type | State | Population |
|---|---|---|---|
| Jacksonville, Florida | city (Incorporated place) | Florida | 977,670 |
| Miami, Florida | city (Incorporated place) | Florida | 459,745 |
| Tampa, Florida | city (Incorporated place) | Florida | 401,618 |
| Orlando, Florida | city (Incorporated place) | Florida | 319,758 |
| St. Petersburg, Florida | city (Incorporated place) | Florida | 262,732 |
| Port St. Lucie, Florida | city (Incorporated place) | Florida | 232,491 |
| Hialeah, Florida | city (Incorporated place) | Florida | 226,165 |
| Cape Coral, Florida | city (Incorporated place) | Florida | 215,536 |
| Tallahassee, Florida | city (Incorporated place) | Florida | 201,875 |
| Fort Lauderdale, Florida | city (Incorporated place) | Florida | 185,604 |
| Pembroke Pines, Florida | city (Incorporated place) | Florida | 173,194 |
| Hollywood, Florida | city (Incorporated place) | Florida | 155,082 |
| Gainesville, Florida | city (Incorporated place) | Florida | 145,702 |
| Miramar, Florida | city (Incorporated place) | Florida | 138,600 |
| Coral Springs, Florida | city (Incorporated place) | Florida | 136,103 |
| Lehigh Acres, Florida | CDP (Census-designated place) | Florida | 132,353 |
| Palm Bay, Florida | city (Incorporated place) | Florida | 130,132 |
| West Palm Beach, Florida | city (Incorporated place) | Florida | 122,290 |
| Spring Hill, Florida | CDP (Census-designated place) | Florida | 119,983 |
| Lakeland, Florida | city (Incorporated place) | Florida | 119,961 |
| Brandon, Florida | CDP (Census-designated place) | Florida | 119,767 |
| Clearwater, Florida | city (Incorporated place) | Florida | 117,247 |
| Pompano Beach, Florida | city (Incorporated place) | Florida | 114,147 |
| Riverview, Florida | CDP (Census-designated place) | Florida | 113,697 |
| Miami Gardens, Florida | city (Incorporated place) | Florida | 113,177 |
| Davie, Florida | town (Incorporated place) | Florida | 108,346 |
| Boca Raton, Florida | city (Incorporated place) | Florida | 100,234 |
| Palm Coast, Florida | city (Incorporated place) | Florida | 98,258 |
| Sunrise, Florida | city (Incorporated place) | Florida | 97,918 |
| Deltona, Florida | city (Incorporated place) | Florida | 97,334 |
| Plantation, Florida | city (Incorporated place) | Florida | 96,293 |
| Fort Myers, Florida | city (Incorporated place) | Florida | 95,051 |
| Alafaya, Florida | CDP (Census-designated place) | Florida | 92,449 |
| Deerfield Beach, Florida | city (Incorporated place) | Florida | 88,093 |
Quick Links to All U.S. States
- Alabama
- Alaska
- Arizona
- Arkansas
- California
- Colorado
- Connecticut
- Delaware
- District of Columbia
- Florida
- Georgia
- Hawaii
- Idaho
- Illinois
- Indiana
- Iowa
- Kansas
- Kentucky
- Louisiana
- Maine
- Maryland
- Massachusetts
- Michigan
- Minnesota
- Mississippi
- Missouri
- Montana
- Nebraska
- Nevada
- New Hampshire
- New Jersey
- New Mexico
- New York
- North Carolina
- North Dakota
- Ohio
- Oklahoma
- Oregon
- Pennsylvania
- Rhode Island
- South Carolina
- South Dakota
- Tennessee
- Texas
- Utah
- Vermont
- Virginia
- Washington
- West Virginia
- Wisconsin
- Wyoming
- Puerto Rico