Michigan City List
These are the population-qualified City and Census-place profiles currently published for this state.
| City | Official Census type | State | Population |
|---|---|---|---|
| Detroit, Michigan | city (Incorporated place) | Michigan | 638,530 |
| Grand Rapids, Michigan | city (Incorporated place) | Michigan | 198,535 |
| Warren, Michigan | city (Incorporated place) | Michigan | 137,928 |
| Sterling Heights, Michigan | city (Incorporated place) | Michigan | 133,573 |
| Ann Arbor, Michigan | city (Incorporated place) | Michigan | 122,036 |
| Lansing, Michigan | city (Incorporated place) | Michigan | 113,023 |
| Dearborn, Michigan | city (Incorporated place) | Michigan | 107,423 |
| Livonia, Michigan | city (Incorporated place) | Michigan | 93,851 |
| Troy, Michigan | city (Incorporated place) | Michigan | 87,898 |
Quick Links to All U.S. States
- Alabama
- Alaska
- Arizona
- Arkansas
- California
- Colorado
- Connecticut
- Delaware
- District of Columbia
- Florida
- Georgia
- Hawaii
- Idaho
- Illinois
- Indiana
- Iowa
- Kansas
- Kentucky
- Louisiana
- Maine
- Maryland
- Massachusetts
- Michigan
- Minnesota
- Mississippi
- Missouri
- Montana
- Nebraska
- Nevada
- New Hampshire
- New Jersey
- New Mexico
- New York
- North Carolina
- North Dakota
- Ohio
- Oklahoma
- Oregon
- Pennsylvania
- Rhode Island
- South Carolina
- South Dakota
- Tennessee
- Texas
- Utah
- Vermont
- Virginia
- Washington
- West Virginia
- Wisconsin
- Wyoming
- Puerto Rico