North Carolina City List
These are the population-qualified City and Census-place profiles currently published for this state.
| City | Official Census type | State | Population |
|---|---|---|---|
| Charlotte, North Carolina | city (Incorporated place) | North Carolina | 903,844 |
| Raleigh, North Carolina | city (Incorporated place) | North Carolina | 481,031 |
| Greensboro, North Carolina | city (Incorporated place) | North Carolina | 301,198 |
| Durham, North Carolina | city (Incorporated place) | North Carolina | 291,467 |
| Winston-Salem, North Carolina | city (Incorporated place) | North Carolina | 252,037 |
| Fayetteville, North Carolina | city (Incorporated place) | North Carolina | 210,815 |
| Cary, North Carolina | town (Incorporated place) | North Carolina | 179,306 |
| Wilmington, North Carolina | city (Incorporated place) | North Carolina | 120,805 |
| High Point, North Carolina | city (Incorporated place) | North Carolina | 116,245 |
| Concord, North Carolina | city (Incorporated place) | North Carolina | 108,719 |
| Asheville, North Carolina | city (Incorporated place) | North Carolina | 94,535 |
| Greenville, North Carolina | city (Incorporated place) | North Carolina | 92,857 |
Quick Links to All U.S. States
- Alabama
- Alaska
- Arizona
- Arkansas
- California
- Colorado
- Connecticut
- Delaware
- District of Columbia
- Florida
- Georgia
- Hawaii
- Idaho
- Illinois
- Indiana
- Iowa
- Kansas
- Kentucky
- Louisiana
- Maine
- Maryland
- Massachusetts
- Michigan
- Minnesota
- Mississippi
- Missouri
- Montana
- Nebraska
- Nevada
- New Hampshire
- New Jersey
- New Mexico
- New York
- North Carolina
- North Dakota
- Ohio
- Oklahoma
- Oregon
- Pennsylvania
- Rhode Island
- South Carolina
- South Dakota
- Tennessee
- Texas
- Utah
- Vermont
- Virginia
- Washington
- West Virginia
- Wisconsin
- Wyoming
- Puerto Rico