Arizona City List
These are the population-qualified City and Census-place profiles currently published for this state.
| City | Official Census type | State | Population |
|---|---|---|---|
| Phoenix, Arizona | city (Incorporated place) | Arizona | 1,642,323 |
| Tucson, Arizona | city (Incorporated place) | Arizona | 547,073 |
| Mesa, Arizona | city (Incorporated place) | Arizona | 511,764 |
| Gilbert, Arizona | town (Incorporated place) | Arizona | 280,262 |
| Chandler, Arizona | city (Incorporated place) | Arizona | 280,136 |
| Glendale, Arizona | city (Incorporated place) | Arizona | 252,833 |
| Scottsdale, Arizona | city (Incorporated place) | Arizona | 243,821 |
| Peoria, Arizona | city (Incorporated place) | Arizona | 196,906 |
| Tempe, Arizona | city (Incorporated place) | Arizona | 188,065 |
| Surprise, Arizona | city (Incorporated place) | Arizona | 154,948 |
| San Tan Valley, Arizona | CDP (Census-designated place) | Arizona | 109,189 |
| Goodyear, Arizona | city (Incorporated place) | Arizona | 107,645 |
| Buckeye, Arizona | city (Incorporated place) | Arizona | 104,923 |
| Yuma, Arizona | city (Incorporated place) | Arizona | 100,139 |
| Avondale, Arizona | city (Incorporated place) | Arizona | 92,477 |
Quick Links to All U.S. States
- Alabama
- Alaska
- Arizona
- Arkansas
- California
- Colorado
- Connecticut
- Delaware
- District of Columbia
- Florida
- Georgia
- Hawaii
- Idaho
- Illinois
- Indiana
- Iowa
- Kansas
- Kentucky
- Louisiana
- Maine
- Maryland
- Massachusetts
- Michigan
- Minnesota
- Mississippi
- Missouri
- Montana
- Nebraska
- Nevada
- New Hampshire
- New Jersey
- New Mexico
- New York
- North Carolina
- North Dakota
- Ohio
- Oklahoma
- Oregon
- Pennsylvania
- Rhode Island
- South Carolina
- South Dakota
- Tennessee
- Texas
- Utah
- Vermont
- Virginia
- Washington
- West Virginia
- Wisconsin
- Wyoming
- Puerto Rico