Colorado City List
These are the population-qualified City and Census-place profiles currently published for this state.
| City | Official Census type | State | Population |
|---|---|---|---|
| Denver, Colorado | city (Incorporated place) | Colorado | 718,877 |
| Colorado Springs, Colorado | city (Incorporated place) | Colorado | 487,887 |
| Aurora, Colorado | city (Incorporated place) | Colorado | 394,432 |
| Fort Collins, Colorado | city (Incorporated place) | Colorado | 170,229 |
| Lakewood, Colorado | city (Incorporated place) | Colorado | 156,583 |
| Thornton, Colorado | city (Incorporated place) | Colorado | 144,187 |
| Arvada, Colorado | city (Incorporated place) | Colorado | 122,634 |
| Westminster, Colorado | city (Incorporated place) | Colorado | 115,484 |
| Pueblo, Colorado | city (Incorporated place) | Colorado | 111,561 |
| Greeley, Colorado | city (Incorporated place) | Colorado | 110,806 |
| Centennial, Colorado | city (Incorporated place) | Colorado | 108,201 |
| Boulder, Colorado | city (Incorporated place) | Colorado | 106,433 |
| Highlands Ranch, Colorado | CDP (Census-designated place) | Colorado | 102,257 |
| Longmont, Colorado | city (Incorporated place) | Colorado | 99,406 |
Quick Links to All U.S. States
- Alabama
- Alaska
- Arizona
- Arkansas
- California
- Colorado
- Connecticut
- Delaware
- District of Columbia
- Florida
- Georgia
- Hawaii
- Idaho
- Illinois
- Indiana
- Iowa
- Kansas
- Kentucky
- Louisiana
- Maine
- Maryland
- Massachusetts
- Michigan
- Minnesota
- Mississippi
- Missouri
- Montana
- Nebraska
- Nevada
- New Hampshire
- New Jersey
- New Mexico
- New York
- North Carolina
- North Dakota
- Ohio
- Oklahoma
- Oregon
- Pennsylvania
- Rhode Island
- South Carolina
- South Dakota
- Tennessee
- Texas
- Utah
- Vermont
- Virginia
- Washington
- West Virginia
- Wisconsin
- Wyoming
- Puerto Rico