Illinois City List
These are the population-qualified City and Census-place profiles currently published for this state.
| City | Official Census type | State | Population |
|---|---|---|---|
| Chicago, Illinois | city (Incorporated place) | Illinois | 2,711,226 |
| Aurora, Illinois | city (Incorporated place) | Illinois | 179,898 |
| Naperville, Illinois | city (Incorporated place) | Illinois | 150,692 |
| Joliet, Illinois | city (Incorporated place) | Illinois | 150,445 |
| Rockford, Illinois | city (Incorporated place) | Illinois | 147,521 |
| Elgin, Illinois | city (Incorporated place) | Illinois | 114,934 |
| Springfield, Illinois | city (Incorporated place) | Illinois | 113,330 |
| Peoria, Illinois | city (Incorporated place) | Illinois | 112,169 |
| Champaign, Illinois | city (Incorporated place) | Illinois | 89,996 |
| Waukegan, Illinois | city (Incorporated place) | Illinois | 89,076 |
Quick Links to All U.S. States
- Alabama
- Alaska
- Arizona
- Arkansas
- California
- Colorado
- Connecticut
- Delaware
- District of Columbia
- Florida
- Georgia
- Hawaii
- Idaho
- Illinois
- Indiana
- Iowa
- Kansas
- Kentucky
- Louisiana
- Maine
- Maryland
- Massachusetts
- Michigan
- Minnesota
- Mississippi
- Missouri
- Montana
- Nebraska
- Nevada
- New Hampshire
- New Jersey
- New Mexico
- New York
- North Carolina
- North Dakota
- Ohio
- Oklahoma
- Oregon
- Pennsylvania
- Rhode Island
- South Carolina
- South Dakota
- Tennessee
- Texas
- Utah
- Vermont
- Virginia
- Washington
- West Virginia
- Wisconsin
- Wyoming
- Puerto Rico