Texas City List
These are the population-qualified City and Census-place profiles currently published for this state.
| City | Official Census type | State | Population |
|---|---|---|---|
| Houston, Texas | city (Incorporated place) | Texas | 2,328,253 |
| San Antonio, Texas | city (Incorporated place) | Texas | 1,479,835 |
| Dallas, Texas | city (Incorporated place) | Texas | 1,307,930 |
| Austin, Texas | city (Incorporated place) | Texas | 979,539 |
| Fort Worth, Texas | city (Incorporated place) | Texas | 963,194 |
| El Paso, Texas | city (Incorporated place) | Texas | 680,130 |
| Arlington, Texas | city (Incorporated place) | Texas | 397,742 |
| Corpus Christi, Texas | city (Incorporated place) | Texas | 317,419 |
| Plano, Texas | city (Incorporated place) | Texas | 290,594 |
| Lubbock, Texas | city (Incorporated place) | Texas | 264,814 |
| Laredo, Texas | city (Incorporated place) | Texas | 257,619 |
| Irving, Texas | city (Incorporated place) | Texas | 256,492 |
| Garland, Texas | city (Incorporated place) | Texas | 246,844 |
| Frisco, Texas | city (Incorporated place) | Texas | 219,304 |
| McKinney, Texas | city (Incorporated place) | Texas | 210,600 |
| Amarillo, Texas | city (Incorporated place) | Texas | 201,885 |
| Grand Prairie, Texas | city (Incorporated place) | Texas | 201,883 |
| Brownsville, Texas | city (Incorporated place) | Texas | 189,177 |
| Killeen, Texas | city (Incorporated place) | Texas | 158,159 |
| Denton, Texas | city (Incorporated place) | Texas | 152,866 |
| Pasadena, Texas | city (Incorporated place) | Texas | 149,433 |
| Mesquite, Texas | city (Incorporated place) | Texas | 149,299 |
| McAllen, Texas | city (Incorporated place) | Texas | 145,385 |
| Waco, Texas | city (Incorporated place) | Texas | 143,570 |
| Midland, Texas | city (Incorporated place) | Texas | 136,640 |
| Carrollton, Texas | city (Incorporated place) | Texas | 133,740 |
| Lewisville, Texas | city (Incorporated place) | Texas | 131,080 |
| Abilene, Texas | city (Incorporated place) | Texas | 128,053 |
| Round Rock, Texas | city (Incorporated place) | Texas | 127,786 |
| Pearland, Texas | city (Incorporated place) | Texas | 127,514 |
| College Station, Texas | city (Incorporated place) | Texas | 124,570 |
| The Woodlands, Texas | CDP (Census-designated place) | Texas | 121,002 |
| Richardson, Texas | city (Incorporated place) | Texas | 118,731 |
| League City, Texas | city (Incorporated place) | Texas | 116,215 |
| Odessa, Texas | city (Incorporated place) | Texas | 115,322 |
| Beaumont, Texas | city (Incorporated place) | Texas | 113,279 |
| Allen, Texas | city (Incorporated place) | Texas | 110,265 |
| Sugar Land, Texas | city (Incorporated place) | Texas | 110,016 |
| Tyler, Texas | city (Incorporated place) | Texas | 109,215 |
| New Braunfels, Texas | city (Incorporated place) | Texas | 104,643 |
| Edinburg, Texas | city (Incorporated place) | Texas | 104,550 |
| Wichita Falls, Texas | city (Incorporated place) | Texas | 102,581 |
| Conroe, Texas | city (Incorporated place) | Texas | 102,360 |
| San Angelo, Texas | city (Incorporated place) | Texas | 99,674 |
| Atascocita, Texas | CDP (Census-designated place) | Texas | 99,354 |
| Temple, Texas | city (Incorporated place) | Texas | 89,602 |
| Bryan, Texas | city (Incorporated place) | Texas | 87,939 |
Quick Links to All U.S. States
- Alabama
- Alaska
- Arizona
- Arkansas
- California
- Colorado
- Connecticut
- Delaware
- District of Columbia
- Florida
- Georgia
- Hawaii
- Idaho
- Illinois
- Indiana
- Iowa
- Kansas
- Kentucky
- Louisiana
- Maine
- Maryland
- Massachusetts
- Michigan
- Minnesota
- Mississippi
- Missouri
- Montana
- Nebraska
- Nevada
- New Hampshire
- New Jersey
- New Mexico
- New York
- North Carolina
- North Dakota
- Ohio
- Oklahoma
- Oregon
- Pennsylvania
- Rhode Island
- South Carolina
- South Dakota
- Tennessee
- Texas
- Utah
- Vermont
- Virginia
- Washington
- West Virginia
- Wisconsin
- Wyoming
- Puerto Rico