Virginia City List
These are the population-qualified City and Census-place profiles currently published for this state.
| City | Official Census type | State | Population |
|---|---|---|---|
| Virginia Beach, Virginia | city (Incorporated place) | Virginia | 456,349 |
| Chesapeake, Virginia | city (Incorporated place) | Virginia | 252,583 |
| Arlington, Virginia | CDP (Census-designated place) | Virginia | 236,254 |
| Norfolk, Virginia | city (Incorporated place) | Virginia | 233,596 |
| Richmond, Virginia | city (Incorporated place) | Virginia | 229,359 |
| Newport News, Virginia | city (Incorporated place) | Virginia | 184,216 |
| Alexandria, Virginia | city (Incorporated place) | Virginia | 156,976 |
| Hampton, Virginia | city (Incorporated place) | Virginia | 137,557 |
| Suffolk, Virginia | city (Incorporated place) | Virginia | 98,796 |
| Roanoke, Virginia | city (Incorporated place) | Virginia | 98,355 |
| Portsmouth, Virginia | city (Incorporated place) | Virginia | 97,190 |
Quick Links to All U.S. States
- Alabama
- Alaska
- Arizona
- Arkansas
- California
- Colorado
- Connecticut
- Delaware
- District of Columbia
- Florida
- Georgia
- Hawaii
- Idaho
- Illinois
- Indiana
- Iowa
- Kansas
- Kentucky
- Louisiana
- Maine
- Maryland
- Massachusetts
- Michigan
- Minnesota
- Mississippi
- Missouri
- Montana
- Nebraska
- Nevada
- New Hampshire
- New Jersey
- New Mexico
- New York
- North Carolina
- North Dakota
- Ohio
- Oklahoma
- Oregon
- Pennsylvania
- Rhode Island
- South Carolina
- South Dakota
- Tennessee
- Texas
- Utah
- Vermont
- Virginia
- Washington
- West Virginia
- Wisconsin
- Wyoming
- Puerto Rico