Washington City List
These are the population-qualified City and Census-place profiles currently published for this state.
| City | Official Census type | State | Population |
|---|---|---|---|
| Seattle, Washington | city (Incorporated place) | Washington | 754,195 |
| Spokane, Washington | city (Incorporated place) | Washington | 230,293 |
| Tacoma, Washington | city (Incorporated place) | Washington | 222,758 |
| Vancouver, Washington | city (Incorporated place) | Washington | 195,300 |
| Bellevue, Washington | city (Incorporated place) | Washington | 151,847 |
| Kent, Washington | city (Incorporated place) | Washington | 135,603 |
| Everett, Washington | city (Incorporated place) | Washington | 111,845 |
| Spokane Valley, Washington | city (Incorporated place) | Washington | 106,365 |
| Renton, Washington | city (Incorporated place) | Washington | 105,317 |
| Federal Way, Washington | city (Incorporated place) | Washington | 99,493 |
| Yakima, Washington | city (Incorporated place) | Washington | 96,961 |
| Bellingham, Washington | city (Incorporated place) | Washington | 93,438 |
| Kirkland, Washington | city (Incorporated place) | Washington | 92,621 |
Quick Links to All U.S. States
- Alabama
- Alaska
- Arizona
- Arkansas
- California
- Colorado
- Connecticut
- Delaware
- District of Columbia
- Florida
- Georgia
- Hawaii
- Idaho
- Illinois
- Indiana
- Iowa
- Kansas
- Kentucky
- Louisiana
- Maine
- Maryland
- Massachusetts
- Michigan
- Minnesota
- Mississippi
- Missouri
- Montana
- Nebraska
- Nevada
- New Hampshire
- New Jersey
- New Mexico
- New York
- North Carolina
- North Dakota
- Ohio
- Oklahoma
- Oregon
- Pennsylvania
- Rhode Island
- South Carolina
- South Dakota
- Tennessee
- Texas
- Utah
- Vermont
- Virginia
- Washington
- West Virginia
- Wisconsin
- Wyoming
- Puerto Rico